Da segnalare che la giornata ha visto la disputa anche di un torneo per giovani leve, con svariati ragazzini a giocare, divertirsi, ridere e scherzare intorno ad un panno verde che, nonostante gli anni, sa sempre regalare grandi emozioni.
Questa la classifica regionale dopo la terza tappa.
| POS | GIOCATORE | CLUB | PUNTI |
| 1 | Mastropasqua Alessandro | Serenissima Mestre | 250 |
| 2 | Bellotto Edoardo | Serenissima Mestre | 220 |
| 3 | Scola Andrea | Serenissima Mestre | 150 |
| 4 | Rigon Dimitri | Bulldogs Vicenza | 100 |
| 5 | Castiglioni Mauro | Bulldogs Vicenza | 90 |
| 6 | Agirmo Roberto | Serenissima Mestre | 75 |
| 7 | La Rosa Alberto | Serenissima Mestre | 75 |
| 8 | Righetto Simone | Serenissima Mestre | 73 |
| 9 | Bernardi Daniele | Bulldogs Vicenza | 65 |
| 10 | Boscolo Patrizio | Bulldogs Vicenza | 53 |
| 11 | Billi Alessandro | SubbitoGol Ferrara | 50 |
| 12 | De Rosa Antonio | Bulldogs Vicenza | 45 |
| 13 | Della Monaca Daniele | Serenissima Mestre | 38 |
| 14 | Bobbo Luca | SC Venezia El Leon | 38 |
| 15 | De Rosa Michele | Bulldogs Vicenza | 30 |
| 16 | Soldera Simone | Serenissima Mestre | 30 |
| 17 | Volpi Giovanni | SubbitoGol Ferrara | 15 |
| 18 | Zava Edoardo | Bulldogs Vicenza | 23 |
| 19 | Natale Paolo | Serenissima Mestre | 23 |
| 20 | Stringari Enio | Serenissima Mestre | 23 |
| 21 | Bianchi Pierluigi | Serenissima Mestre | 23 |
| 22 | Barbaresco Loris | Bulldogs Vicenza | 23 |
| 23 | Cogo Diego | Bulldogs Vicenza | 15 |
| 24 | Portesan Giorgio | SC Venezia El Leon | 15 |
| 25 | Lazzari Davide | Serenissima Mestre | 15 |
| 26 | D'Ambrosio Paolo | 8 | |
| 27 | Gobbo Paolo | SC Venezia El Leon | 8 |
| 28 | Vienna Francesco | Serenissima Mestre | 8 |
| 29 | Venzo Andrea | Bulldogs Vicenza | 8 |
| 30 | Carretta Luigi | Bullodgs Vicenza | 8 |
| 31 | Serafini Michele | S.C. Venezia El Leon | 8 |
Nessun commento:
Posta un commento